
![]()
| 平成20年度「上水道セクター・経営および維持管理に係るテーマ別評価」 | |
|---|---|
| 実施時期 | 2008年10月〜2009年2月 |
| 調査対象地域 | インドネシア・フィリピンにて現地調査 |
| 調査概要 | ■目的 開発途上国の上水道事業において、PIが有効活用されることにより、上水道サービスの改善・向上に貢献することが期待されることから、日本版PIを中心に事例的な分析・評価等を実施。 ■結果 [1]PI調査によって得られた各分野における教訓
|
| 上水道事業体のキャパシティ・アセスメントとベンチマーキング | |
|---|---|
| 実施時期 | 2009年12月〜2010年7月 |
| 受託者 | (株)日水コン、(財)水道技術研究センター |
| 調査対象地域 | フィリピン・カンボジア・ケニアにて現地調査 |
| 調査概要 | ■目的 開発途上国の水道事業体の人材能力、組織能力等の評価方法等を調査することで、援助効果の明確化、援助に役立つ実務マニュアルを開発。 ■結果 「途上国の都市水道セクターおよび水道事業体に対するキャパシティ・アセスメントのためのハンドブック※」として報告。 ※JICAのホームページ参照 |
| 東南アジア地域での高濁度河川水利用型浄水供給システムによる水循環事業 | |
|---|---|
| 実施時期 | 2009年11月〜2010年3月(フェーズ1) |
| 受託者 | メタウォーター(株)、(財)水道技術研究センター |
| 調査対象地域 | 東南アジア地域(ベトナム、タイ) |
| 調査概要 | ■目的 東南アジア地域を対象とし、高濁度河川水を水源とするセラミック膜浄水設備を用いた、日本が強みを持つ膜技術を活用して、省水型・環境調和型の水循環システムを構築し、国内外での普及支援を推進することで、水資源管理における省エネ、産業競争力の強化に資する。 ■結果 フェーズ1では、候補地であるタイ/チェンマイ市及びその近郊と、ベトナム/フエ地域について現地情報収集、セラミック膜適用可能性調査、現地関係機関との協議等に基づき比較検討を行った結果、実証研究対象地域(フェーズ2)として「ベトナム/フエ地域」を選定。 今後はフェーズ2として、2010年度に詳細設計及び課題への対処方策の検討を実施。フェーズ3への移行が認められれば、2011年度に実施設備の建設、2012、2013年度に実証設備の運転、展開戦略の検討を予定。 |
JWRC R&D トップへ戻る