ホーム > 水道ホットニュース > 令和2年度

水道ホットニュース 一覧 (令和5年度)

当(公財)水道技術研究センター会員の皆様にメールでお送りしている水道ホットニュース一覧です。
PDFはたくさん開きすぎるとパソコンの動作に支障をきたす恐れがありますので、新しく開いたウインドは、適宜「閉じて」ください。
 

発行年 月日 内 容
867 2023 10月27日 基幹管路の耐震化について−水道統計に基づく試算結果−
866 2023 10月20日 英国「水道水2022年報告」(その3)(水道会社別実績)
865 2023 10月13日 地方公営企業年鑑にみる水道事業及び下水道事業の状況−令和3年度版−(その2)
864 2023 10月6日 地方公営企業年鑑にみる水道事業及び下水道事業の状況−令和3年度版−(その1)
863 2023 9月29日 膜ろ過浄水施設(MF膜・UF膜)の導入状況(全国計、2022年度末現在)
862 2023 9月22日 我が国の水道における紫外線処理設備の導入状況(全国計、2022年度末現在)
861 2023 9月15日 米国環境保護庁「第7回水道インフラニーズ調査及び評価」
860 2023 9月8日 水道技術研究センターが実施してきた産官学共同研究等の愛称とその由来について
859 2023 9月1日 英国「水道水2022年報告」(その2)
858 2023 8月25日 英国「水道水2022年報告」(その1)
857 2023 8月18日 オランダにおける食品及び飲料水を介したPFASへの曝露のリスク評価
856 2023 8月4日 地方公営企業年鑑にみる我が国の水道事業の状況(令和3年度版)(その4)
号外 2023 8月4日 水道におけるPFASの処理技術等に関する研究会(中間まとめについて)
855 2023 7月28日 地方公営企業年鑑にみる我が国の水道事業の状況(令和3年度版)(その3)
854 2023 7月21日 地方公営企業年鑑にみる我が国の水道事業の状況(令和3年度版)(その2)
853 2023 7月14日 地方公営企業年鑑にみる我が国の水道事業の状況(令和3年度版)(その1)
852-2 2023 7月7日 (カナダ)オタワ市の水道事情(その2)
852 2023 7月7日 上水道事業の料金体系について−水道統計に基づく試算結果−(その2)
851-3 2023 6月30日 建設改良事業(施設別事業費)の推移について−令和2年度水道統計に基づく試算結果−(その2)
851-2 2023 6月30日 (カナダ)オタワ市の水道事情(その1)
851 2023 6月30日 上水道事業の料金体系について−水道統計に基づく試算結果−(その1)
850-3 2023 6月23日 高度計量インフラのデータを活用した水管理の改善: 商業施設等の管理者に向けたガイド(その3)
850-2 2023 6月23日 建設改良事業(施設別事業費)の推移について−令和2年度水道統計に基づく試算結果−(その1)
850 2023 6月23日 令和2年度石綿セメント管残存延長−水道統計に基づく試算結果−(その2)
849-3 2023 6月16日 高度計量インフラのデータを活用した水管理の改善: 商業施設等の管理者に向けたガイド(その2)
849-2 2023 6月16日 オランダ2022年水道統計(その2)
849 2023 6月16日 令和2年度石綿セメント管残存延長−水道統計に基づく試算結果−(その1)
848-2 2023 6月9日 高度計量インフラのデータを活用した水管理の改善: 商業施設等の管理者に向けたガイド(その1)
848 2023 6月9日 オランダ2022年水道統計(その1)
847 2023 6月2日 水道事業における消毒剤の使用実績−水道統計に基づく試算結果−
846 2023 5月26日 オーストラリアの都市水道事業−2021-22年業務報告から−(その3)
号外 2023 5月19日 水道事業体の方を対象とした公募型実証研究支援事業(A-IDEA)オンライン見学会について
845 2023 5月19日 オーストラリアの都市水道事業−2021-22年業務報告から−(その2)
844 2023 5月12日 オーストラリアの都市水道事業−2021-22年業務報告から−(その1)
843 2023 4月28日 欧州の上下水道統計−欧州の上下水道セクターの概要(2021年版)から−(その4)
842 2023 4月21日 欧州の上下水道統計−欧州の上下水道セクターの概要(2021年版)から−(その3)
841 2023 4月14日 欧州の上下水道統計−欧州の上下水道セクターの概要(2021年版)から−(その2)
840 2023 4月7日 欧州の上下水道統計−欧州の上下水道セクターの概要(2021年版)から−(その1)